14:55 29.04.2015
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
№
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пахомова Елена Анатольевна | Глава управы Басманного района города Москвы | Земельный участок | Индивидуальная | 298 | Россия | Квартира | 56,8 | Россия | Легковой автомобиль Mitsubishi Outlander | 1 067 692,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом | Индивидуальная | 62,5 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Федотов Максим Сергеевич | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Квартира | Общая (долевая) - 1/4 доли | 82,2 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Highlander | 2 339 283,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоприцеп МЗСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | Квартира | 82,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний сын | Квартира | 82,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кочергин Иван Станиславович | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Квартира | 63,2 | Россия | Легковой автомобиль Форд Мондео | 876 316,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Баландова Лилия Анатольевна | Руководитель аппарата управы | Квартира | Индивидуальная | 68,5 | Россия | 1 153 320,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шмидт Денис Юрьевич | Исполняющий обязанности первого заместителя главы управы | Квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 73,5 | Россия | Легковой автомобиль Фольцваген гольф | 807 605,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жукова Елена Вадимовна | Начальник организационного отдела управы | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | 904 890,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 37,5 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | 54,5 | Россия | легковой автомобиль Мазда 3 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легковой автомобиль УАЗ 31519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 37,5 | Россия | квартира | 54,5 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Янковская Елена Владимировна | Заведующий сектором социального отдела управы | квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 63,8 | Россия | 956 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 63,8 | Россия | ВАЗ 1113 | 1 183 285,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Getz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бикмаев Наиль Мансурович | главный специалист финансово-экономического отдела | квартира | индивидуальная | 37,9 | Россия | Хонда ЦРВ | 744 989,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 606 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дом | Индивидуальная | 81 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | Общая (долевая) - 1/3 доли | 45,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетняя дочь | квартира | Общая (долевая) - 1/3 доли | 45,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетняя дочь | квартира | Общая (долевая) - 1/3 доли | 45,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зубкова Елена Владимировна | ведущий специалист финансово-экономического отдела | Квартира | 58 | Россия | 1 278 254,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Общая (долевая) - 1/3 доли | 58 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Милованова Ольга Александровна | главный специалист организационного отдела | земельный участок | индивидуальная | 500 | Россия | квартира | 60 | Россия | легковой автомобиль ОпельАстра | 747 981,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дом | индивидуальная | 55,7 | Россия | гараж | 60 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 125,7 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 57,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 670 | Россия | легковой автомобиль Тайота Авенсис | 1 415 893,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дом | индивидуальная | 215,4 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | Общая (долевая) - 1/2 доли | 43 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Имаметдинова Эльмира Фяридовна | специалист 1 категории управы | квартира | 34,7 | Россия | 287 442,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | 59 | Россия | легковой автомобиль Хендай ix 35 | 460 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автомобиль грузовой ГАЗ 2818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 59 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Плаксин Юрий Владимирович | директор ГБУ "Жилищник Басманного района" | машино место гараж | Индивидуальная | 36 | Россия | квартира | 55 | Россия | Легковой автомобиль Мерседес Бенс | 855 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Датий Сергей Александрович | Директор ГБУ "Янтарь" | Квартира | 79 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Camry, легковой автомобиль BMW 116i | 637494,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | Квартира | 79 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний сын | Жилой дом | 139,6 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. |