Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | |||||
| 1 | Лесных Ирина Васильевна | Глава управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 73,6 | Россия | квартира | 74,4 | Россия | нет | 4 194 718,76 | нет |
| Супруг | земельный участок | индивидуальная | 613,0 | Россия | квартира | 74,4 | Россия | легковой автомобиль ТОЙОТА РАФ 4 | 2 082 261,49 | нет | ||
| легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР | ||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 26,7 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 74,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 2 | Сальников Сергей Владимирович | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы по вопросам строительства | земельный участок | общая долевая (9/10 доли) | 3000,0 | Россия | квартира | 86,9 | Россия | нет | 2 880 411,97 | нет |
| жилой дом | общая долевая (9/10 доли) | 319,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 64,6 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 82,9 | Россия | квартира | 57,0 | Россия | ||||||
| квартира | индивидуальная | 44,1 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | |||||||||
| Супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | 147 334,10 | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 3 | Кантова Сабина Рамисовна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг | квартира | общая долевая (1/3 доли) | 59,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль БМВ 2 BMW 116i | 2 796 109,97 | нет |
| 4 | Силина Диана Аяровна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы по работе с населением | нет | нет | нет | нет | квартира | 66,5 | Россия | нет | 3 043 539,56 | нет |
| квартира | 55,3 | Россия | ||||||||||
| супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 55,3 | Россия | легковой автомобиль KIA YD Cerato Forte | 1347201,18 | нет | ||
| квартира | 73,6 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 55,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
| квартира | 66,5 | Россия | ||||||||||
| 5 | Петрова Людмила Валериановна | Начальник организационного отдела управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 32,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 908 825,82 | нет |
| 6 | Трандин Артем Сергеевич | Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов - главный бухгалтер управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 39,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2 077 358,65 | нет |
| квартира | долевая (1/4 доли) | 31,6 | Россия | |||||||||
| супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 39,0 | Россия | легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ Трейлблэйзер (GMT 360) | 919 153,01 | нет | ||
| квартира | 32,6 | Россия | ||||||||||
| 7 | Зубкова Елена Владимировна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Басманного района города Москвы | земельный участок | общая долевая (1/2 доли) | 1 500,0 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | нет | 1 697 477,77 | нет |
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/3 доли) | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| 8 | Вараксо Наталия Игоревна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 66,0 | Россия | Легковой автомобиль KIA TD CERATO FORTE | 1 399 027,29 | нет |
| Легковой автомобиль ЛАДА ЛАРГУС КS015L | ||||||||||||
| 9 | Хохлова Екатерина Анатольевна | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | 2 686 940,11 | нет |
| супруг | квартира | индивидуальная | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KIA Sorento | 1 331 009,33 | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 10 | Карцев Павел Андреевич | Главный специалист службы по вопросам торговли и услуг управы Басманного района города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 826 992,93 | нет |
| жилой дом | индивидуальная | 48,0 | Россия | |||||||||
| квартира | долевая (1/2 доли) | 76,4 | Россия | |||||||||
| 11 | Мишаков Михаил Тимофеевич | Заведующий сектором по вопросам строительства и имущественно-земельных отношений управы Басманного района города Москвы | Земельный участок | индивидуальная | 1 933,00 | Россия | квартира | 51,0 | Россия | легковой автомобиль ХОНДА CRV | 1 116 889,06 | нет |
| легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ 123 С | ||||||||||||
| легковой автомобиль ГАЗ 3302 | ||||||||||||
| грузовой автомобиль МЕРСЕДЕС 1520 L | ||||||||||||
| Супруга | земельный участок | индивидуальная | 548,0 | Россия | квартира | 97,2 | Россия | легковой автомобиль ХОНДА CR-V | 935 000,00 | нет | ||
| гараж | индивидуальная | 19,5 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | квартира | 51,0 | Россия | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 61,8 | Россия | |||||||||
| баня | индивидуальная | 31,2 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 51,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 97,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
| квартира | 51,0 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 51,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
| квартира | 97,2 | Россия | ||||||||||
| 12 | Милованова Ольга Александровна | главный специалист организационного отдела управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 125,7 | Россия | квартира | 60,0 | Россия | легковой автомобиль Opel Astra | 1 499 771,86 | нет |
| квартира | общая долевая (1/2 доли) | 57,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 25,6 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| Супруг | земельный участок | индивидуальная | 670,0 | Россия | квартира | 43,0 | Россия | легковой автомобиль Toyota Avensis | 498 495,04 | нет | ||
| дом | индивидуальная | 215,4 | Россия | квартира | 125,7 | Россия | легковой автомобиль Mersedes-Benz C220 | |||||
| 13 | Мамонтов Виктор Евгеньевич | Ведущий специалист службы по вопросам торговли и услуг управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 36,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 350CDI 4MATIK | 1 023 828,80 | нет |
| легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ ВИТО 119 | ||||||||||||
| мотоцикл BMW R NINET | ||||||||||||
| мотоцикл BMW K100LT | ||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 36,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 36,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 14 | Гурова Галина Олеговна | Ведущий специалист службы по вопросам торговли и услуг управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 57,5 | Россия | квартира | 45,0 | Россия | нет | 1 396 409,13 | нет |
| Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,0 | Россия | нет | 622 673,10 | нет | ||
Скачать pdf
482.48Kb