| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 г. | ||||||||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| находящиеся в собственности | ||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | |||||
| 1 | Лесных Ирина Васильевна | Глава управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 73,6 | Россия | квартира | 74,4 | Россия | нет | 4 425 577,15 | нет |
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 613,0 | Россия | квартира | 74,4 | Россия | легковой автомобиль ТОЙОТА РАФ 4 | 1 128 357,85 | нет | ||
| легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР | ||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 26,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 74,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 2 | Ставцев Станислав Юрьевич | Первый заместитель главы управы Басманного района города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Мерседес-Бенц С200 4MATIC | 2 995 137,81 | нет |
| квартира | общая долевая (1/2 доли) | 22,3 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 99,7 | Россия | квартира | 44,5 | Россия | легковой автомобиль Lexus NX300 | 302 790,91 | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 3 | Сальников Сергей Владимирович | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы по вопросам строительства | земельный участок | общая долевая (9/10 доли) | 3000,0 | Россия | квартира | 86,9 | Россия | нет | 17 007 539,51 | квартира (средства от продажи имущества, средства в порядке дарения, кредит) |
| жилой дом | общая долевая (9/10 доли) | 319,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 64,6 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | квартира | 57,0 | Россия | ||||||
| гараж | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | |||||||||
| супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | 65 779,58 | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 4 | Кантова Сабина Рамисовна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг | квартира | общая долевая (1/3 доли) | 59,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ХЕНДЭ ix35 | 3 344 208,15 | нет |
| 5 | Силина Диана Аяровна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы по работе с населением | квартира | общая долевая (1/2 доли) | 53,6 | Россия | квартира | 66,5 | Россия | нет | 3 002 293,76 | нет |
| супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 55,3 | Россия | легковой автомобиль Audi A4 | 2 236 037,19 | нет | ||
| квартира | 73,6 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/2 доли) | 53,6 | Россия | квартира | 66,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 6 | Петрова Людмила Валериановна | Начальник организационного отдела управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 32,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2 102 974,54 | нет |
| 7 | Трандин Артем Сергеевич | Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов - главный бухгалтер управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 39,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 4 513 283,88 | нет |
| супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 39,0 | Россия | легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ Трейлблэйзер (GMT 360) | 333 018,76 | нет | ||
| 8 | Зубкова Елена Владимировна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Басманного района города Москвы | земельный участок | общая долевая (1/2 доли) | 1 500,0 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | нет | 1 633 105,90 | нет |
| жилой дом | общая долевая (1/2 доли) | 109,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/3 доли) | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| 9 | Оскорбина Наталия Игоревна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 66,0 | Россия | Легковой автомобиль KIA TD CERATO FORTE | 1 413 500,51 | нет |
| квартира | 48,5 | Россия | Легковой автомобиль ЛАДА ЛАРГУС КS015L | |||||||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 48,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 180 862,42 | нет | ||
| 10 | Хохлова Екатерина Анатольевна | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | 1 313 974,84 | нет |
| супруг | квартира | индивидуальная | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KIA Sorento | 1 342 739,39 | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 11 | Донцов Дмитрий Олегович | Начальник отдела по взаимодействию с населением управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 66,9 | Россия | легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНС е200 | 952 951,14 | нет |
| 12 | Новикова Юлия Александровна | Заведующий сектором по вопросам строительства и имущественно-земельных отношений управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | нет | 1 664 007,22 | нет |
| квартира | 13,1 | Россия | ||||||||||
| квартира | 31,7 | Россия | ||||||||||
| 13 | Милованова Ольга Александровна | главный специалист организационного отдела управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 125,7 | Россия | квартира | 60,0 | Россия | нет | 1 844 280,85 | нет |
| квартира | общая долевая (1/2 доли) | 57,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 25,6 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 670,0 | Россия | квартира | 43,0 | Россия | легковой автомобиль Toyota Avensis | 504 674,66 | нет | ||
| жилой дом | индивидуальная | 215,4 | Россия | квартира | 125,7 | Россия | легковой автомобиль Mersedes-Benz C220 | |||||
| 14 | Трифонова Ксения Сергеевна | Главный специалист юридической службы управы Басманного района города Москвы | земельный участок | общая долевая (1/100 доли) | 14649,0 | Россия | квартира | 27,6 | Россия | нет | 1 210 952,90 | нет |
| гараж | индивидуальная | 21,9 | Россия | квартира | 65,1 | Россия | ||||||
| помещение | индивидуальная | 33,6 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 27,6 | Россия | нет | 1 157 104,45 | нет | ||
| жилой дом | 38,8 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 27,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 15 | Гурова Галина Олеговна | Ведущий специалист службы по вопросам торговли и услуг управы Басманного района города Москвы | квартира | индивидуальная | 57,5 | Россия | квартира | 45,0 | Россия | нет | 1 479 706,01 | нет |
| супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,0 | Россия | нет | 629 553,39 | нет | ||
| 16 | Хахаева Мария Михайловна | Главный специалист юридической службы управы Басманного района города Москвы | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 79,0 | Россия | нет | 1 142 800,19 | нет |
| квартира | 37,9 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | 6855,0 | Россия | ||||||||||
svedeniya_2020.xlsx
46.80Kb